2026年2月 4日 x 世界市況
おはようございます。2月4日(水)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,240.99ドル | -166.67ドル 🔻 (-0.34%) |
| ナスダック総合 | 23,255.19ドル | -336.92ドル 🔻 (-1.43%) |
| S&P 500 | 6,917.81ドル | -58.63ドル 🔻 (-0.84%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 269.48ドル | -0.48ドル 🔻 (-0.18%) |
| Microsoft | 411.21ドル | -12.16ドル 🔻 (-2.87%) |
| Alphabet | 339.71ドル | -3.98ドル 🔻 (-1.16%) |
| Amazon | 238.62ドル | -4.34ドル 🔻 (-1.79%) |
| NVIDIA | 180.34ドル | -5.27ドル 🔻 (-2.84%) |
| Meta | 691.70ドル | -14.71ドル 🔻 (-2.08%) |
| Tesla | 421.96ドル | +0.05ドル 🔺 (+0.01%) |
USD/JPY: 155.77 円
欧州: ユーロ 184.11円, 英ポンド 213.36円, スイスフラン 200.86円
資源・新興国: カナダドル 114.22円, ブラジルレアル 29.73円, メキシコペソ 9.05円, 南アランド 9.75円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 454円 | +27円 🔺 (+6.36%) |
| ビットコイン | 11,815,365円 | -433,314円 🔻 (-3.54%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!