2026年2月 3日 x 世界市況
おはようございます。2月3日(火)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,407.66ドル | +515.19ドル 🔺 (+1.05%) |
| ナスダック総合 | 23,592.11ドル | +130.29ドル 🔺 (+0.56%) |
| S&P 500 | 6,976.44ドル | +37.41ドル 🔺 (+0.54%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 269.96ドル | +10.48ドル 🔺 (+4.04%) |
| Microsoft | 423.37ドル | -6.92ドル 🔻 (-1.61%) |
| Alphabet | 343.69ドル | +5.46ドル 🔺 (+1.61%) |
| Amazon | 242.96ドル | +3.66ドル 🔺 (+1.53%) |
| NVIDIA | 185.61ドル | -5.52ドル 🔻 (-2.89%) |
| Meta | 706.41ドル | -10.09ドル 🔻 (-1.41%) |
| Tesla | 421.91ドル | -8.50ドル 🔻 (-1.97%) |
USD/JPY: 155.61 円
欧州: ユーロ 183.49円, 英ポンド 212.68円, スイスフラン 199.58円
資源・新興国: カナダドル 113.75円, ブラジルレアル 29.58円, メキシコペソ 8.94円, 南アランド 9.67円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 427円 | -18円 🔻 (-4.00%) |
| ビットコイン | 12,248,678円 | +308,393円 🔺 (+2.58%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!