2026年2月 6日 x 世界市況
おはようございます。2月6日(金)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
今週最後の取引日です。週末を控えた手仕舞い売買や指標発表に注目です。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 48,908.72ドル | -592.58ドル 🔻 (-1.20%) |
| ナスダック総合 | 22,540.59ドル | -363.99ドル 🔻 (-1.59%) |
| S&P 500 | 6,798.40ドル | -84.32ドル 🔻 (-1.23%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 275.91ドル | -0.58ドル 🔻 (-0.21%) |
| Microsoft | 393.67ドル | -20.52ドル 🔻 (-4.95%) |
| Alphabet | 331.25ドル | -1.79ドル 🔻 (-0.54%) |
| Amazon | 222.69ドル | -10.30ドル 🔻 (-4.42%) |
| NVIDIA | 171.81ドル | -2.38ドル 🔻 (-1.37%) |
| Meta | 670.21ドル | +1.22ドル 🔺 (+0.18%) |
| Tesla | 397.21ドル | -8.80ドル 🔻 (-2.17%) |
USD/JPY: 157.05 円
欧州: ユーロ 185.04円, 英ポンド 212.53円, スイスフラン 201.87円
資源・新興国: カナダドル 114.55円, ブラジルレアル 29.79円, メキシコペソ 8.97円, 南アランド 9.65円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 442円 | -12円 🔻 (-2.66%) |
| ビットコイン | 10,012,066円 | -1,468,919円 🔻 (-12.79%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!