2026年2月 5日 x 世界市況
おはようございます。2月5日(木)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,501.30ドル | +260.31ドル 🔺 (+0.53%) |
| ナスダック総合 | 22,904.58ドル | -350.61ドル 🔻 (-1.51%) |
| S&P 500 | 6,882.72ドル | -35.09ドル 🔻 (-0.51%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 276.49ドル | +7.01ドル 🔺 (+2.60%) |
| Microsoft | 414.19ドル | +2.98ドル 🔺 (+0.72%) |
| Alphabet | 333.04ドル | -6.67ドル 🔻 (-1.96%) |
| Amazon | 232.99ドル | -5.63ドル 🔻 (-2.36%) |
| NVIDIA | 174.19ドル | -6.15ドル 🔻 (-3.41%) |
| Meta | 668.99ドル | -22.71ドル 🔻 (-3.28%) |
| Tesla | 406.01ドル | -15.95ドル 🔻 (-3.78%) |
USD/JPY: 156.84 円
欧州: ユーロ 185.17円, 英ポンド 214.10円, スイスフラン 201.77円
資源・新興国: カナダドル 114.81円, ブラジルレアル 29.94円, メキシコペソ 9.06円, 南アランド 9.75円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 454円 | 0円 🔻 (-0.07%) |
| ビットコイン | 11,480,986円 | -334,379円 🔻 (-2.83%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!