2026年1月 31日 x 世界市況
おはようございます。1月31日(土)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
1月も今日で終わりです。月足の確定に注目です。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 48,892.47ドル | -179.09ドル 🔻 (-0.36%) |
| ナスダック総合 | 23,461.82ドル | -223.30ドル 🔻 (-0.94%) |
| S&P 500 | 6,939.03ドル | -29.98ドル 🔻 (-0.43%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 259.48ドル | +1.20ドル 🔺 (+0.46%) |
| Microsoft | 430.29ドル | -3.21ドル 🔻 (-0.74%) |
| Alphabet | 338.00ドル | -0.25ドル 🔻 (-0.07%) |
| Amazon | 239.30ドル | -2.43ドル 🔻 (-1.01%) |
| NVIDIA | 191.13ドル | -1.38ドル 🔻 (-0.72%) |
| Meta | 716.50ドル | -21.81ドル 🔻 (-2.95%) |
| Tesla | 430.41ドル | +13.84ドル 🔺 (+3.32%) |
USD/JPY: 154.75 円
欧州: ユーロ 183.42円, 英ポンド 211.80円, スイスフラン 200.07円
資源・新興国: カナダドル 113.58円, ブラジルレアル 29.44円, メキシコペソ 8.86円, 南アランド 9.56円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 445円 | -51円 🔻 (-10.27%) |
| ビットコイン | 12,967,504円 | +51,454円 🔺 (+0.40%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!