2026年1月 30日 x 世界市況
おはようございます。1月30日(金)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
今週最後の取引日です。週末を控えた手仕舞い売買や指標発表に注目です。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,071.56ドル | +55.96ドル 🔺 (+0.11%) |
| ナスダック総合 | 23,685.12ドル | -172.33ドル 🔻 (-0.72%) |
| S&P 500 | 6,969.01ドル | -9.02ドル 🔻 (-0.13%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 258.28ドル | +1.84ドル 🔺 (+0.72%) |
| Microsoft | 433.50ドル | -48.13ドル 🔻 (-9.99%) |
| Alphabet | 338.25ドル | +2.24ドル 🔺 (+0.67%) |
| Amazon | 241.73ドル | -1.28ドル 🔻 (-0.53%) |
| NVIDIA | 192.51ドル | +0.99ドル 🔺 (+0.52%) |
| Meta | 738.31ドル | +69.58ドル 🔺 (+10.40%) |
| Tesla | 416.57ドル | -13.89ドル 🔻 (-3.23%) |
USD/JPY: 153.13 円
欧州: ユーロ 183.26円, 英ポンド 211.40円, スイスフラン 200.20円
資源・新興国: カナダドル 113.51円, ブラジルレアル 29.51円, メキシコペソ 8.89円, 南アランド 9.73円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 496円 | +1円 🔺 (+0.27%) |
| ビットコイン | 12,916,050円 | -768,176円 🔻 (-5.61%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!