2026年1月 29日 x 世界市況
おはようございます。1月29日(木)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,015.60ドル | +12.19ドル 🔺 (+0.02%) |
| ナスダック総合 | 23,857.45ドル | +40.35ドル 🔺 (+0.17%) |
| S&P 500 | 6,978.03ドル | -0.57ドル 🔻 (-0.01%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 256.44ドル | -1.83ドル 🔻 (-0.71%) |
| Microsoft | 481.63ドル | +1.05ドル 🔺 (+0.22%) |
| Alphabet | 336.01ドル | +1.46ドル 🔺 (+0.44%) |
| Amazon | 243.01ドル | -1.67ドル 🔻 (-0.68%) |
| NVIDIA | 191.52ドル | +3.00ドル 🔺 (+1.59%) |
| Meta | 668.73ドル | -4.24ドル 🔻 (-0.63%) |
| Tesla | 430.46ドル | -0.45ドル 🔻 (-0.10%) |
USD/JPY: 153.43 円
欧州: ユーロ 183.43円, 英ポンド 211.80円, スイスフラン 199.70円
資源・新興国: カナダドル 113.12円, ブラジルレアル 29.53円, メキシコペソ 8.92円, 南アランド 9.73円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 495円 | +18円 🔺 (+3.88%) |
| ビットコイン | 13,684,226円 | +122,722円 🔺 (+0.90%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!