2026年1月 28日 x 世界市況
おはようございます。1月28日(水)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,003.41ドル | -408.99ドル 🔻 (-0.83%) |
| ナスダック総合 | 23,817.10ドル | +215.74ドル 🔺 (+0.91%) |
| S&P 500 | 6,978.60ドル | +28.37ドル 🔺 (+0.41%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 258.27ドル | +2.86ドル 🔺 (+1.12%) |
| Microsoft | 480.58ドル | +10.30ドル 🔺 (+2.19%) |
| Alphabet | 334.55ドル | +1.29ドル 🔺 (+0.39%) |
| Amazon | 244.68ドル | +6.26ドル 🔺 (+2.63%) |
| NVIDIA | 188.52ドル | +2.05ドル 🔺 (+1.10%) |
| Meta | 672.97ドル | +0.61ドル 🔺 (+0.09%) |
| Tesla | 430.91ドル | -4.29ドル 🔻 (-0.99%) |
USD/JPY: 152.24 円
欧州: ユーロ 183.35円, 英ポンド 210.81円, スイスフラン 199.95円
資源・新興国: カナダドル 112.10円, ブラジルレアル 29.37円, メキシコペソ 8.88円, 南アランド 9.59円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 476円 | +11円 🔺 (+2.45%) |
| ビットコイン | 13,561,504円 | -19,606円 🔻 (-0.14%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!