2026年1月 27日 x 世界市況
おはようございます。1月27日(火)、本日の海外市場の動きをお伝えします。
昨晩の米国市場の流れを受け、本日の東京市場の動きが注目されます。
| 銘柄 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 主要指数 | ||
| ダウ平均 | 49,412.40ドル | +313.69ドル 🔺 (+0.64%) |
| ナスダック総合 | 23,601.36ドル | +100.12ドル 🔺 (+0.43%) |
| S&P 500 | 6,950.23ドル | +34.62ドル 🔺 (+0.50%) |
| 米国テック大手 | ||
| Apple | 255.41ドル | +7.37ドル 🔺 (+2.97%) |
| Microsoft | 470.28ドル | +4.33ドル 🔺 (+0.93%) |
| Alphabet | 333.26ドル | +5.32ドル 🔺 (+1.62%) |
| Amazon | 238.42ドル | -0.74ドル 🔻 (-0.31%) |
| NVIDIA | 186.47ドル | -1.21ドル 🔻 (-0.64%) |
| Meta | 672.36ドル | +13.60ドル 🔺 (+2.06%) |
| Tesla | 435.20ドル | -13.86ドル 🔻 (-3.09%) |
USD/JPY: 154.17 円
欧州: ユーロ 183.11円, 英ポンド 210.91円, スイスフラン 198.45円
資源・新興国: カナダドル 112.46円, ブラジルレアル 29.18円, メキシコペソ 8.88円, 南アランド 9.62円
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金(円換算) | 465円 | +7円 🔺 (+1.46%) |
| ビットコイン | 13,581,109円 | -73,711円 🔻 (-0.54%) |
また夕方のニュースでお会いしましょう!